Compact Chart:
|
| 興有 孔 66代 衍燦子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 毓賢 孔 67代 興有子,住東關 - | ![]() | 傳源 孔 68代 毓賢長子,住東關 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繼順 孔 69代 傳源子,住兗州府中禦橋 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 興有 孔 66代 衍燦子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 毓賢 孔 67代 興有子,住東關 - | ![]() | 傳源 孔 68代 毓賢長子,住東關 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繼順 孔 69代 傳源子,住兗州府中禦橋 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




