Compact Chart:
|
| 衍燦 孔 65代 尚琦長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 興有 孔 66代 衍燦子 - | ![]() | 毓賢 孔 67代 興有子,住東關 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 傳源 孔 68代 毓賢長子,住東關 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 衍燦 孔 65代 尚琦長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 興有 孔 66代 衍燦子 - | ![]() | 毓賢 孔 67代 興有子,住東關 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 傳源 孔 68代 毓賢長子,住東關 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




