Compact Chart:
|
| 訁冏 孔 57代 希進三子,字順伯,處士(二支) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 公蒙 孔 58代 訁冏五子 - | ![]() | 彦震 孔 59代 公蒙長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 承格 孔 60代 彦震次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 訁冏 孔 57代 希進三子,字順伯,處士(二支) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 公蒙 孔 58代 訁冏五子 - | ![]() | 彦震 孔 59代 公蒙長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 承格 孔 60代 彦震次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




