Compact Chart:
|
| 傅方 孔 68代子孫,毓溱獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼文 孔 69代子孫,傅方長子 - | ![]() | 廣厚 孔 70代子孫,繼文嗣子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭信 孔 71代子孫,廣厚次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 傅方 孔 68代子孫,毓溱獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼文 孔 69代子孫,傅方長子 - | ![]() | 廣厚 孔 70代子孫,繼文嗣子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭信 孔 71代子孫,廣厚次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




