Compact Chart:
|
| 衍聖 孔 65代子孫,尚貴獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 興春 孔 66代子孫,衍聖獨子 - | ![]() | 毓溱 孔 67代子孫,興春獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 傅方 孔 68代子孫,毓溱獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 衍聖 孔 65代子孫,尚貴獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 興春 孔 66代子孫,衍聖獨子 - | ![]() | 毓溱 孔 67代子孫,興春獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 傅方 孔 68代子孫,毓溱獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




