Compact Chart:
|
| 尚貴 孔 64代子孫,貞太次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 衍聖 孔 65代子孫,尚貴獨子 - | ![]() | 興春 孔 66代子孫,衍聖獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 毓溱 孔 67代子孫,興春獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 尚貴 孔 64代子孫,貞太次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 衍聖 孔 65代子孫,尚貴獨子 - | ![]() | 興春 孔 66代子孫,衍聖獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 毓溱 孔 67代子孫,興春獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




