Compact Chart:
|
| 傳麟 孔 68代 毓德長子,字玉書,武生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼泗 孔 69代 傳麟子,字暎東,庠生 - | ![]() | 廣材 孔 70代 繼泗長子,正九品 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭聲 孔 71代 廣材子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 傳麟 孔 68代 毓德長子,字玉書,武生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼泗 孔 69代 傳麟子,字暎東,庠生 - | ![]() | 廣材 孔 70代 繼泗長子,正九品 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭聲 孔 71代 廣材子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




