Compact Chart:
|
| 興惠 孔 66代 衍唐長子,字合元,原任川北標左營守備 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 毓德 孔 67代 興惠長子,字聲菴 - | ![]() | 傳麟 孔 68代 毓德長子,字玉書,武生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繼泗 孔 69代 傳麟子,字暎東,庠生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 興惠 孔 66代 衍唐長子,字合元,原任川北標左營守備 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 毓德 孔 67代 興惠長子,字聲菴 - | ![]() | 傳麟 孔 68代 毓德長子,字玉書,武生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繼泗 孔 69代 傳麟子,字暎東,庠生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




