Compact Chart:
|
| 毓玢 孔 67代 興虞長子,字金相,貢生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 傳載 孔 68代 毓玢三子,字西銘,監生 - | ![]() | 繼觀 孔 69代 傳載子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 廣見 孔 70代 繼觀長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 毓玢 孔 67代 興虞長子,字金相,貢生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 傳載 孔 68代 毓玢三子,字西銘,監生 - | ![]() | 繼觀 孔 69代 傳載子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 廣見 孔 70代 繼觀長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




