Compact Chart:
|
| 傳顏 孔 68代 毓杼子,字振淵 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼忠 孔 69代 傳顏次子,字良臣 - | ![]() | 廣業 孔 70代 繼忠長子,字肇基,庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭珣 孔 71代 廣業長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 傳顏 孔 68代 毓杼子,字振淵 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼忠 孔 69代 傳顏次子,字良臣 - | ![]() | 廣業 孔 70代 繼忠長子,字肇基,庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭珣 孔 71代 廣業長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




