Compact Chart:
|
| 廣譽 孔 70代 繼凝次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭煌 孔 71代 廣譽長子 - | ![]() | 憲墀 孔 72代 昭煌子,字星垣,監生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶霖 孔 73代 憲墀子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 廣譽 孔 70代 繼凝次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭煌 孔 71代 廣譽長子 - | ![]() | 憲墀 孔 72代 昭煌子,字星垣,監生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶霖 孔 73代 憲墀子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




