Compact Chart:
|
| 傳曾 孔 68代 毓川長子,監生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼凝 孔 69代 傳曾子,恩生 - | ![]() | 廣譽 孔 70代 繼凝次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭煌 孔 71代 廣譽長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 傳曾 孔 68代 毓川長子,監生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼凝 孔 69代 傳曾子,恩生 - | ![]() | 廣譽 孔 70代 繼凝次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭煌 孔 71代 廣譽長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




