Compact Chart:
|
| 傳寶 孔 68代 毓彥三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼禮 孔 69代 傳寶子 - | ![]() | 廣利 孔 70代 繼禮長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭瑞 孔 71代 廣利次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 傳寶 孔 68代 毓彥三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼禮 孔 69代 傳寶子 - | ![]() | 廣利 孔 70代 繼禮長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭瑞 孔 71代 廣利次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




