Compact Chart:
|
| 繼潮 孔 69代孫 傳智長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 廣悅 孔 70代孫 繼潮長子 - | ![]() | 昭信 孔 71代孫 廣悅獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 憲廷 "字樹蘭" 孔 72代孫 昭信長子。太學生,誥封奉政大夫 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 繼潮 孔 69代孫 傳智長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 廣悅 孔 70代孫 繼潮長子 - | ![]() | 昭信 孔 71代孫 廣悅獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 憲廷 "字樹蘭" 孔 72代孫 昭信長子。太學生,誥封奉政大夫 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




