Compact Chart:
|
| 昭信 孔 71代孫 廣悅獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲廷 "字樹蘭" 孔 72代孫 昭信長子。太學生,誥封奉政大夫 - | ![]() | 慶增 "字雲峯" 孔 73代孫 憲廷獨子。同知銜,賞戴藍翎。秉剛直,持家勤儉。尤喜種花木以供賞玩。慎修家譜以睦家族 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁麟 "字樂愚" 孔 74代孫 慶增長子。五品銜中書 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭信 孔 71代孫 廣悅獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲廷 "字樹蘭" 孔 72代孫 昭信長子。太學生,誥封奉政大夫 - | ![]() | 慶增 "字雲峯" 孔 73代孫 憲廷獨子。同知銜,賞戴藍翎。秉剛直,持家勤儉。尤喜種花木以供賞玩。慎修家譜以睦家族 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁麟 "字樂愚" 孔 74代孫 慶增長子。五品銜中書 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




