Compact Chart:
|
| 繼清 "字昌琦 號若韓" 孔 69代孫 傳德長子。生時異香滿室,人咸稱奇 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 廣騰 "字雲桂 號蘭圃" 孔 70代孫 繼清次子。勵志詩書,尤好鼓樂 - | ![]() | 昭聖 "字尼裔" 孔 71代孫 廣騰長子。天資聰敏,幼入郡庠後投筆從戎 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 憲舜 "字魯生" 孔 72代孫 昭聖三子。福建法政學校畢業,歷充古田縣承 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 繼清 "字昌琦 號若韓" 孔 69代孫 傳德長子。生時異香滿室,人咸稱奇 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 廣騰 "字雲桂 號蘭圃" 孔 70代孫 繼清次子。勵志詩書,尤好鼓樂 - | ![]() | 昭聖 "字尼裔" 孔 71代孫 廣騰長子。天資聰敏,幼入郡庠後投筆從戎 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 憲舜 "字魯生" 孔 72代孫 昭聖三子。福建法政學校畢業,歷充古田縣承 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




