Compact Chart:
|
| 繼光 孔 69代 傳禮長子,字欽恩,太學生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 廣麗 孔 70代 繼光長子 - | ![]() | 昭元 孔 71代 廣麗長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 憲玉 孔 72代 昭元長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 繼光 孔 69代 傳禮長子,字欽恩,太學生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 廣麗 孔 70代 繼光長子 - | ![]() | 昭元 孔 71代 廣麗長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 憲玉 孔 72代 昭元長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




