Compact Chart:
|
| 廣居 孔 70代 繼祖長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭信 孔 71代 廣居子 - | ![]() | 憲壽 孔 72代 昭信子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶來 孔 73代 憲壽次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 廣居 孔 70代 繼祖長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭信 孔 71代 廣居子 - | ![]() | 憲壽 孔 72代 昭信子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶來 孔 73代 憲壽次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




