Compact Chart:
|
| 昭臨 孔 71代 廣誠字 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲唐 孔 72代 昭臨長子,字際隆,七品執事 - | ![]() | 慶元 孔 73代 憲唐長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁和 孔 74代 慶元子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭臨 孔 71代 廣誠字 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲唐 孔 72代 昭臨長子,字際隆,七品執事 - | ![]() | 慶元 孔 73代 憲唐長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁和 孔 74代 慶元子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




