Compact Chart:
|
| 昭金 孔 71代 广智三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宪立 孔 72代 昭金子 - | ![]() | 庆书 孔 73代 宪立长子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁治 孔 74代 庆书次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭金 孔 71代 广智三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宪立 孔 72代 昭金子 - | ![]() | 庆书 孔 73代 宪立长子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁治 孔 74代 庆书次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




