Compact Chart:
|
| 繁金 孔 74代 慶實三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 祥榮 孔 75代 繁金次子 - | ![]() | 令忠 孔 76代 祥榮長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 德麟 孔 77代 令忠長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 繁金 孔 74代 慶實三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 祥榮 孔 75代 繁金次子 - | ![]() | 令忠 孔 76代 祥榮長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 德麟 孔 77代 令忠長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




