Compact Chart:
|
| 貞春 孔 63代 聞在子,字載陽,處士 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 尚學 孔 64代 貞春長子 - | ![]() | 衍楷 孔 65代 尚學子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 興才 孔 66代 衍楷長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 貞春 孔 63代 聞在子,字載陽,處士 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 尚學 孔 64代 貞春長子 - | ![]() | 衍楷 孔 65代 尚學子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 興才 孔 66代 衍楷長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




