Compact Chart:
|
| 昭開 孔 71代 廣仁子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲焜 孔 72代 昭開六子 - | ![]() | 慶芳 孔 73代 憲焜嗣子,憲嵪子出 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁祥 孔 74代 慶芳嗣子,慶龍子出 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭開 孔 71代 廣仁子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲焜 孔 72代 昭開六子 - | ![]() | 慶芳 孔 73代 憲焜嗣子,憲嵪子出 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁祥 孔 74代 慶芳嗣子,慶龍子出 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




