Compact Chart:
|
| 繼文 孔 69代 傳官長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 廣信 孔 70代 繼文子 - | ![]() | 昭錫 孔 71代 廣信子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 憲鳳 孔 72代 昭錫子,太學生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 繼文 孔 69代 傳官長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 廣信 孔 70代 繼文子 - | ![]() | 昭錫 孔 71代 廣信子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 憲鳳 孔 72代 昭錫子,太學生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




