Compact Chart:
|
| 宪魁 孔 72代 昭德长子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 庆寿 孔 73代 宪魁长子 - | ![]() | 繁贵 孔 74代 庆寿长子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥诗 孔 75代 繁贵子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 宪魁 孔 72代 昭德长子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 庆寿 孔 73代 宪魁长子 - | ![]() | 繁贵 孔 74代 庆寿长子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥诗 孔 75代 繁贵子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




