Compact Chart:
|
| 昭德 孔 71代 广文长子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宪明 孔 72代 昭德五子 - | ![]() | 庆芝 孔 73代 宪明次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁顺 孔 74代 庆芝子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭德 孔 71代 广文长子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宪明 孔 72代 昭德五子 - | ![]() | 庆芝 孔 73代 宪明次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁顺 孔 74代 庆芝子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




