Compact Chart:
|
| 昭環 孔 71代 廣圖子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲鈞 孔 72代 昭環嗣子,昭義子出嗣 - | ![]() | 慶余 孔 73代 憲鈞次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁錫 孔 74代 慶余次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭環 孔 71代 廣圖子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲鈞 孔 72代 昭環嗣子,昭義子出嗣 - | ![]() | 慶余 孔 73代 憲鈞次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁錫 孔 74代 慶余次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




