Compact Chart:
|
| 尚時 長支 孔 64代 貞選四子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 衍誥 長支 孔 65代 尚時長子,字威生,增生 - | ![]() | 興路 長支 孔 66代 衍誥子,字公振,庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 毓彥 長支 孔 67代 興路子,字安閏,庠生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 尚時 長支 孔 64代 貞選四子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 衍誥 長支 孔 65代 尚時長子,字威生,增生 - | ![]() | 興路 長支 孔 66代 衍誥子,字公振,庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 毓彥 長支 孔 67代 興路子,字安閏,庠生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




