Compact Chart:
|
| 昭庆 孔 71代 广林长子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宪章 孔 72代 昭庆长子 - | ![]() | 庆禄 孔 73代 宪章次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁润 孔 74代 庆禄子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭庆 孔 71代 广林长子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宪章 孔 72代 昭庆长子 - | ![]() | 庆禄 孔 73代 宪章次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁润 孔 74代 庆禄子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




