Compact Chart:
|
| 传诗 孔 68代 毓端长子,字振时,太学生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 继玖 孔 69代 传诗次子 - | ![]() | 广林 孔 70代 继玖三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭庆 孔 71代 广林长子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 传诗 孔 68代 毓端长子,字振时,太学生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 继玖 孔 69代 传诗次子 - | ![]() | 广林 孔 70代 继玖三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭庆 孔 71代 广林长子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




