Compact Chart:
|
| 昭伦 孔 71代 广林次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宪忠 孔 72代 昭伦长子 - | ![]() | 庆年 孔 73代 宪忠三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁成 孔 74代 庆年长子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭伦 孔 71代 广林次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宪忠 孔 72代 昭伦长子 - | ![]() | 庆年 孔 73代 宪忠三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁成 孔 74代 庆年长子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




