Compact Chart:
|
| 昭文 孔 71代 广林三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宪明 孔 72代 昭文次子 - | ![]() | 庆魁 孔 73代 宪明长子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁瑾 孔 74代 庆魁次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭文 孔 71代 广林三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宪明 孔 72代 昭文次子 - | ![]() | 庆魁 孔 73代 宪明长子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁瑾 孔 74代 庆魁次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




