Compact Chart:
|
| 广太 孔 70代 继玖四子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭平 孔 71代 广太次子 - | ![]() | 宪武 孔 72代 昭平次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 庆恩 孔 73代 宪武子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 广太 孔 70代 继玖四子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭平 孔 71代 广太次子 - | ![]() | 宪武 孔 72代 昭平次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 庆恩 孔 73代 宪武子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




