Compact Chart:
|
| 毓端 孔 67代 兴象次子,庠生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 传易 孔 68代 毓端次子,字振绍 - | ![]() | 继王+延 孔 69代 传易子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 广泗 孔 70代 继王+延嗣子,继琮子出 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 毓端 孔 67代 兴象次子,庠生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 传易 孔 68代 毓端次子,字振绍 - | ![]() | 继王+延 孔 69代 传易子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 广泗 孔 70代 继王+延嗣子,继琮子出 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




