Compact Chart:
|
昭彥 孔 71代孫 廣山獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲治 孔 72代孫 昭彥長子 - | ![]() | 慶貴 孔 73代孫 憲治獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁榮 孔 74代孫 慶貴次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭彥 孔 71代孫 廣山獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲治 孔 72代孫 昭彥長子 - | ![]() | 慶貴 孔 73代孫 憲治獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁榮 孔 74代孫 慶貴次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |