Compact Chart:
|
| 廣山 孔 70代孫 繼才四子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭彥 孔 71代孫 廣山獨子 - | ![]() | 憲治 孔 72代孫 昭彥長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶貴 孔 73代孫 憲治獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 廣山 孔 70代孫 繼才四子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭彥 孔 71代孫 廣山獨子 - | ![]() | 憲治 孔 72代孫 昭彥長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶貴 孔 73代孫 憲治獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




