Compact Chart:
|
憲朱 孔 72代孫 昭利獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶臣 孔 73代孫 憲朱次子 - | ![]() | 繁興 孔 74代孫 慶臣長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥春 孔 75代孫 繁興五子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
憲朱 孔 72代孫 昭利獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶臣 孔 73代孫 憲朱次子 - | ![]() | 繁興 孔 74代孫 慶臣長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥春 孔 75代孫 繁興五子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |