Compact Chart:
|
廣信 孔 70代孫 繼才次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭星 孔 71代孫 廣信獨子 - | ![]() | 憲亭 孔 72代孫 昭星長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶于 孔 73代孫 憲亭獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
廣信 孔 70代孫 繼才次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭星 孔 71代孫 廣信獨子 - | ![]() | 憲亭 孔 72代孫 昭星長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶于 孔 73代孫 憲亭獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |