Compact Chart:
|
憲道 孔 72代孫 昭孟獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶榮 孔 73代孫 憲道長子 - | ![]() | 繁禮 孔 74代孫 慶榮次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥隆 孔 75代孫 繁禮獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
憲道 孔 72代孫 昭孟獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶榮 孔 73代孫 憲道長子 - | ![]() | 繁禮 孔 74代孫 慶榮次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥隆 孔 75代孫 繁禮獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |