Compact Chart:
|
昭榮 孔 71代孫 廣溫獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲元 孔 72代孫 昭榮獨子 - | ![]() | 慶西 孔 73代孫 憲元獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁河 孔 74代孫 慶西長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭榮 孔 71代孫 廣溫獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲元 孔 72代孫 昭榮獨子 - | ![]() | 慶西 孔 73代孫 憲元獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁河 孔 74代孫 慶西長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |