Compact Chart:
|
憲元 孔 72代孫 昭榮獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶西 孔 73代孫 憲元獨子 - | ![]() | 繁河 孔 74代孫 慶西長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥身 孔 75代孫 繁河次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
憲元 孔 72代孫 昭榮獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶西 孔 73代孫 憲元獨子 - | ![]() | 繁河 孔 74代孫 慶西長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥身 孔 75代孫 繁河次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |