Compact Chart:
|
誦 孔 57代孫 希則次子。自曹遷居荷澤縣城南四十五里孔樓,卒,葬範村東偏 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
公鎔 孔 58代孫 誦長子 - | ![]() | 彥昌 孔 59代孫 公鎔長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
承佐 孔 60代孫 彥昌次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
誦 孔 57代孫 希則次子。自曹遷居荷澤縣城南四十五里孔樓,卒,葬範村東偏 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
公鎔 孔 58代孫 誦長子 - | ![]() | 彥昌 孔 59代孫 公鎔長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
承佐 孔 60代孫 彥昌次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |