Compact Chart:
|
彥元 孔 59代孫 公舉三子。遷居柘城縣西北三十五里桑白莊 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
承京 孔 60代孫 彥元長子。景泰七年勳授鳳陽府通判 - | ![]() | 宏仁 孔 61代孫 承京次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
聞照 孔 62代孫 宏仁八子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
彥元 孔 59代孫 公舉三子。遷居柘城縣西北三十五里桑白莊 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
承京 孔 60代孫 彥元長子。景泰七年勳授鳳陽府通判 - | ![]() | 宏仁 孔 61代孫 承京次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
聞照 孔 62代孫 宏仁八子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |