Compact Chart:
|
昭學 孔 71代孫 廣祿獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲信 孔 72代孫 昭學獨子 - | ![]() | 慶恒 孔 73代孫 憲信獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁典 孔 74代孫 慶恒次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭學 孔 71代孫 廣祿獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲信 孔 72代孫 昭學獨子 - | ![]() | 慶恒 孔 73代孫 憲信獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁典 孔 74代孫 慶恒次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |