Compact Chart:
|
試 孔 57代孫 希魯獨子。因父失爵,以自身祀守廟墓如故。住商丘縣 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
公選 孔 58代孫 試次子。住商丘 - | ![]() | 彥文 孔 59代孫 公選獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
承端 孔 60代孫 彥文獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
試 孔 57代孫 希魯獨子。因父失爵,以自身祀守廟墓如故。住商丘縣 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
公選 孔 58代孫 試次子。住商丘 - | ![]() | 彥文 孔 59代孫 公選獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
承端 孔 60代孫 彥文獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |