Compact Chart:
|
廣德 孔 70代孫 繼詳獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭燦 孔 71代孫 廣德長子 - | ![]() | 憲章 孔 72代孫 昭燦獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶家 "字積善" 孔 73代孫 憲章長子。管理徴子廟事。光緒二十五年重修墓前拜殿、廟內大殿 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
廣德 孔 70代孫 繼詳獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭燦 孔 71代孫 廣德長子 - | ![]() | 憲章 孔 72代孫 昭燦獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶家 "字積善" 孔 73代孫 憲章長子。管理徴子廟事。光緒二十五年重修墓前拜殿、廟內大殿 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |