Compact Chart:
|
毓成 "字宗魯" 孔 67代孫 興玘長子洙泗書院學錄 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
傳義 孔 68代孫 毓成次子 - | ![]() | 繼詳 孔 69代孫 傳義次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
廣德 孔 70代孫 繼詳獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
毓成 "字宗魯" 孔 67代孫 興玘長子洙泗書院學錄 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
傳義 孔 68代孫 毓成次子 - | ![]() | 繼詳 孔 69代孫 傳義次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
廣德 孔 70代孫 繼詳獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |