Compact Chart:
|
憲中 孔 72代孫 昭舒長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶雲 孔 73代孫 憲中次子 - | ![]() | 繁詩 孔 74代孫 慶雲次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥瑞 孔 75代孫 繁詩長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
憲中 孔 72代孫 昭舒長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶雲 孔 73代孫 憲中次子 - | ![]() | 繁詩 孔 74代孫 慶雲次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥瑞 孔 75代孫 繁詩長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |