Compact Chart:
|
廣紀 "字紹遠" 孔 70代孫 繼舜獨子。七品執事官 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭量 孔 71代孫 廣紀次子 - | ![]() | 憲嶽 "字仰高" 孔 72代孫 昭量長子。奉祀生,管理徵子廟 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶賢 "字士選" 孔 73代孫 憲嶽長子。七品執事官 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
廣紀 "字紹遠" 孔 70代孫 繼舜獨子。七品執事官 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭量 孔 71代孫 廣紀次子 - | ![]() | 憲嶽 "字仰高" 孔 72代孫 昭量長子。奉祀生,管理徵子廟 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶賢 "字士選" 孔 73代孫 憲嶽長子。七品執事官 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |