Compact Chart:
|
尚忠 孔 64代孫 貞持獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
衍棟 孔 65代孫 尚忠獨子住新安 - | ![]() | 興良 孔 66代孫 衍棟獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
毓忠 孔 67代孫 興良長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
尚忠 孔 64代孫 貞持獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
衍棟 孔 65代孫 尚忠獨子住新安 - | ![]() | 興良 孔 66代孫 衍棟獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
毓忠 孔 67代孫 興良長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |